Land Cruiser - dane techniczne
| Typ silnika | 3,0 Turbo D-4D | 3,0 Turbo D-4D | 4,0 V6 Dual VVT-i |
| Silnik | Diesla | Diesla | Benzynowy |
| Skrzynia biegów | manualna | automat | automat |
| Ilość miejsc | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Pojemność skokowa | 2982 | 2982 | 3956 |
| Maks. moment obrotowy (Nm/obr./min) | 410/1600-2800 | 410/1600-2800 | 385/4400 |
| Moc maksymalna (kW/obr./min) | 127(173KM)/3400 | 127(173KM)/3400 | 205(280KM)/5600 |
| Prędkość maks. (km/h) | 175 | 175 | 180 |
| Przyśpieszenie 0–100 km/h (sek) | 11,7 | 11,7 | 9,2 |
| Zbiornik paliwa (litry) | 87 | 87 | 87 |
| Spalanie: średnio/miasto/poza (litrów/100 km) | 8,5/10,6/7,3 | 8,1/10,4/6,7 | 10,8/14,7/8,6 |
| Masa własna (kg) min./max. | 2080-2400 | 2080-2400 | 2050-2290 |

