iQ - dane techniczne
| Typ silnika | 1,0 VVT-i | 1,0 VVT-i |
| Silnik | Benzynowy | Benzynowy |
| Skrzynia biegów | manualna | automatyczna |
| Maks. moment obrotowy (Nm/obr./min) | 91/4800 | 91/4800 |
| Moc maksymalna (kW/obr./min) | 68 KM (50/6000) | 68 KM (50/6000) |
| Prędkość maks. (km/h) | 150 | 150 |
| Przyśpieszenie 0–100 km/h (sek) | 14,7 | 15,5 |
| Spalanie: średnio/miasto/poza (litrów/100 km) | 4,5 | 4,5 |

